Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2010-11 гг.


ИВВОПОПШО
1.Таганай10720162-2925
2.Торпедо10701259-2922
3.Динамо10411441-4515
4.УРЦ ЯМЗ10311535-4012
5.Заря10122526-489
6.Лотор10201727-597

#Команда123456ВВОПОПОМ
1Торпедо.5:08:410:12:43:4Б7012222
.8:310:25:25:23:7
2Заря0:5.5:42:34:5Б2:3Б122595
3:8.3:2Б5:4Б1:51:9
3Динамо4:84:5.3:25:25:34114153
2:102:3Б.9:34:3Б3:6
4Лотор1:103:22:3.0:32:8201776
2:54:5Б3:9.6:54:9
5УРЦ ЯМЗ4:25:4Б2:53:0.3:93115124
2:55:13:4Б5:6.3:4
6Таганай4:3Б3:2Б3:58:29:3.7201251
7:39:16:39:44:3.

2010-12-17 19:00Стадион "Динамо"Динамо-Лотор3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
2010-12-20 20:00Стадион "Заря"Заря-Таганай2:3Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
2010-12-22 19:00Стадион "Труд"Лотор-Торпедо1:10 (1:6, 0:1, 0:3)
2010-12-23 19:00Стадион "Заря"Заря-УРЦ ЯМЗ4:5Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 0:1)
2010-12-24 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Таганай5:3 (0:0, 4:2, 1:1)
2010-12-27 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Таганай3:4Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
2010-12-29 19:00Стадион "Труд"Лотор-УРЦ ЯМЗ0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
2011-01-05 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо2:5 (0:1, 1:3, 0:1)
2011-01-07 19:00Стадион "Заря"Заря-Лотор2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
2011-01-10 19:00Стадион "Труд"Торпедо-УРЦ ЯМЗ2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
2011-01-11 19:00Стадион "Заря"Заря-Динамо5:4 (3:0, 0:3, 2:1)
2011-01-13 20:00Стадион "Динамо"Таганай-УРЦ ЯМЗ9:3 (3:2, 2:1, 4:0)
2011-01-14 19:00Стадион "Динамо"Динамо-Торпедо4:8 (2:1, 1:4, 1:3)
2011-01-18 20:00Стадион "Динамо"Таганай-Лотор8:2 (6:0, 1:1, 1:1)
2011-01-20 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Заря5:0 (5:0, 0:0, 0:0)
2011-01-21 19:00Стадион "Динамо"Динамо-УРЦ ЯМЗ4:3Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
2011-01-24 20:00Стадион "Динамо"Таганай-Торпедо7:3 (1:1, 5:0, 1:2)
2011-01-28 20:00Стадион "Труд"Лотор-Таганай4:9 (3:5, 1:2, 0:2)
2011-01-31 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Торпедо2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
2011-02-01 19:00Стадион "Динамо"Лотор-Динамо3:9 (2:2, 0:4, 1:3)
2011-02-02 20:00Стадион "Заря"Таганай-Заря9:1 (1:1, 3:0, 5:0)
2011-02-08 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор5:6 (1:3, 2:2, 2:1)
2011-02-09 19:00Стадион "Заря"Заря-Торпедо3:8 (2:1, 1:4, 0:3)
2011-02-11 20:00Стадион "Динамо"Таганай-Динамо6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
2011-02-14 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
2011-02-16 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Динамо10:2 (1:1, 5:1, 4:0)
2011-02-17 19:00Стадион "Труд"Лотор-Заря4:5Б (1:0, 0:1, 3:3, 0:0, 0:1)
2011-02-21 20:00Стадион "Заря"УРЦ ЯМЗ-Таганай3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
2011-02-24 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Лотор5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
2011-02-25 19:00Стадион "Динамо"Динамо-Заря2:3Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)


cron