Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2012-13 гг.


ИВВОПОПШО
1.Заря1816101117-3550
2.УРЦ ЯМЗ1813122109-5143
3.Торпедо1814013124-6343
4.Динамо1812105136-7138
5.Лотор181011699-5033
6.Динамо-2184111251-6515
7.Спутник 95184101353-13214
8.Первомайка184101352-13314
9.Урал184011353-11413
10.Металлург182011549-1297

#Команда12345678910ВВОПОПОМ
1Торпедо.5:6Д5:64:34:39:25:28:54:216:414013433
.2:38:33:22:49:45:214:69:212:4
2Заря6:5Д.7:58:22:312:14:313:110:22:116101501
3:2.7:14:18:06:32:17:210:16:1
3Динамо6:55:7.5:40:710:14:3Б8:111:317:312105384
3:81:7.8:33:59:58:318:210:110:3
4Лотор3:42:84:5.2:3Б6:13:211:19:112:010116335
2:31:43:8.3:2Б10:15:04:15:214:4
5УРЦ ЯМЗ3:43:27:03:2Б.4:25:210:212:77:213122432
4:20:85:32:3Б.12:03:4Д7:29:413:2
6Металлург2:91:121:101:62:4.1:94:54:64:5Б20115710
4:93:65:91:100:12.5:16:75:30:6
7Динамо-22:53:43:4Б2:32:59:1.3:41:22:041112156
2:51:23:80:54:3Д1:5.4:31:48:2
8Спутник 955:81:131:81:112:105:44:3.4:3Д2:441013147
6:142:72:181:42:77:63:4.4:31:5
9Урал2:42:103:111:97:126:42:13:4Д.3:540113139
2:91:101:102:54:93:54:13:4.4:1
10Первомайка4:161:23:170:122:75:4Б0:24:25:3.41013148
4:121:63:104:142:136:02:85:11:4.

2012-12-13 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо-25:2 (2:0, 1:0, 2:2)
2012-12-14 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Металлург10:1 (1:0, 4:0, 5:1)
2012-12-15 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Спутник 9511:1 (4:1, 2:0, 5:0)
2012-12-17 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Торпедо2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
2012-12-20 20:00ЧебаркульУрал-УРЦ ЯМЗ7:12 (2:4, 3:4, 2:4)
2012-12-21 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Спутник 958:1 (5:0, 1:0, 2:1)
2012-12-21 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Лотор4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
2012-12-22 15:00ПервомайскийПервомайка-Лотор0:12 (0:4, 0:4, 0:4)
2012-12-22 15:00КарабашМеталлург-УРЦ ЯМЗ0:12 (0:3, 0:6, 0:3)
2012-12-24 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Заря1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
2012-12-25 19:30Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
2012-12-25 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Урал5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
2012-12-26 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Заря2:7 (1:3, 0:0, 1:4)
2012-12-26 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Первомайка8:2 (0:2, 4:0, 4:0)
2012-12-27 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Торпедо6:14 (1:4, 2:7, 3:3)
2012-12-29 15:00КарабашМеталлург-Динамо-21:9 (0:3, 0:3, 1:3)
2013-01-03 16:00СтроительУрал-Торпедо2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
2013-01-05 17:00Стадион "Труд"Спутник 95-Урал4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
2013-01-07 15:00ПервомайскийПервомайка-Металлург5:4Б (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0)
2013-01-09 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Металлург9:2 (4:1, 3:0, 2:1)
2013-01-09 20:00Стадион "Лотор"Динамо-Лотор5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
2013-01-10 19:00Стадион "Заря"Заря-УРЦ ЯМЗ2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
2013-01-11 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Динамо-23:2 (0:1, 1:1, 2:0)
2013-01-11 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Торпедо3:8 (1:5, 0:2, 2:1)
2013-01-12 13:00КарабашМеталлург-Урал5:3 (0:2, 1:0, 4:1)
2013-01-12 13:00ПервомайскийУРЦ ЯМЗ-Первомайка13:2 (3:0, 3:1, 7:1)
2013-01-13 13:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо-23:4 (2:0, 1:1, 0:3)
2013-01-14 20:00Стадион "Заря"Заря-Металлург12:1 (6:0, 0:0, 6:1)
2013-01-15 20:00СтроительУрал-Динамо-22:1 (1:0, 0:0, 1:1)
2013-01-15 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Первомайка1:5 (1:0, 0:0, 0:5)
2013-01-16 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Торпедо4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
2013-01-17 20:00Стадион "Заря"Заря-Лотор8:2 (4:2, 2:0, 2:0)
2013-01-18 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Динамо3:8 (1:3, 1:2, 1:3)
2013-01-18 19:00ПервомайскийПервомайка-Заря1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
2013-01-19 12:00КарабашМеталлург-Спутник 954:5 (1:3, 2:1, 1:1)
2013-01-21 20:00ПервомайскийПервомайка-Торпедо4:16 (3:9, 0:4, 1:3)
2013-01-21 19:30Стадион "Труд"Спутник 95-Лотор1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
2013-01-22 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Металлург4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
2013-01-22 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Динамо-24:3Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
2013-01-22 20:00СтроительУрал-Заря2:10 (1:3, 1:4, 0:3)
2013-01-23 20:00Стадион "Лотор"Лотор-УРЦ ЯМЗ2:3Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
2013-01-24 20:00Стадион "Заря"Заря-Торпедо3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
2013-01-25 19:30Стадион "Труд"Урал-Спутник 953:4Д (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
2013-01-26 15:00КарабашМеталлург-Динамо5:9 (1:4, 2:3, 2:2)
2013-01-26 17:00Стадион "Лотор"Лотор-Первомайка14:4 (6:1, 5:1, 3:2)
2013-01-28 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник 9510:2 (2:1, 4:1, 4:0)
2013-01-28 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Металлург6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
2013-01-29 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Урал10:1 (2:1, 4:0, 4:0)
2013-01-29 19:30ПервомайскийПервомайка-УРЦ ЯМЗ2:7 (0:3, 0:2, 2:2)
2013-01-31 20:00Стадион "Динамо"Лотор-Динамо3:8 (2:1, 1:1, 0:6)
2013-01-31 19:45ЧебаркульУРЦ ЯМЗ-Урал9:4 (4:2, 2:1, 3:1)
2013-02-01 19:30Стадион "Заря"Заря-Первомайка6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
2013-02-01 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Спутник 953:4 (1:1, 1:0, 1:3)
2013-02-04 19:00ПервомайскийПервомайка-Урал1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
2013-02-05 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-УРЦ ЯМЗ2:7 (0:2, 1:3, 1:2)
2013-02-05 20:00Стадион "Заря"Заря-Динамо-24:3 (1:2, 1:0, 2:1)
2013-02-06 20:00СтроительУрал-Динамо3:11 (1:2, 1:2, 1:7)
2013-02-08 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Первомайка10:3 (4:0, 4:0, 2:3)
2013-02-09 15:00КарабашМеталлург-Заря3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
2013-02-11 20:00СтроительУрал-Лотор1:9 (0:2, 1:2, 0:5)
2013-02-11 20:00Стадион "Динамо"Торпедо-Динамо-25:2 (1:1, 3:1, 1:0)
2013-02-12 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря0:8 (0:1, 0:2, 0:5)
2013-02-13 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо2:18 (1:4, 1:5, 0:9)
2013-02-13 20:00ПервомайскийПервомайка-Динамо-20:2 (0:0, 0:1, 0:1)
2013-02-14 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Урал9:2 (3:1, 4:0, 2:1)
2013-02-15 20:00Стадион "Динамо"Динамо-УРЦ ЯМЗ0:7 (0:2, 0:1, 0:4)
2013-02-15 20:00Стадион "Заря"Заря-Спутник 9513:1 (3:0, 3:0, 7:1)
2013-02-16 15:00КарабашМеталлург-Лотор1:10 (1:2, 0:3, 0:5)
2013-02-16 18:00Стадион "Труд"Торпедо-Первомайка12:4 (4:0, 4:2, 4:2)
2013-02-18 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-УРЦ ЯМЗ4:3Д (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
2013-02-19 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Металлург7:6 (4:1, 3:1, 0:4)
2013-02-19 19:00Стадион "Заря"Заря-Динамо7:5 (3:2, 1:3, 3:0)
2013-02-20 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Урал1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
2013-02-21 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Спутник 958:5 (1:2, 4:2, 3:1)
2013-02-22 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Лотор0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
2013-02-23 15:00КарабашМеталлург-Первомайка0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
2013-02-25 19:00ПервомайскийПервомайка-Спутник 954:2 (2:0, 1:1, 1:1)
2013-02-26 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор2:3Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
2013-02-26 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Металлург1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
2013-02-27 20:00Стадион "Заря"Заря-Урал10:1 (4:0, 3:1, 3:0)
2013-02-27 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Динамо5:6 (1:1, 3:4, 1:1)
2013-02-28 20:00ЧебаркульУрал-Металлург6:4 (3:1, 2:0, 1:3)
2013-03-01 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Заря1:7 (0:2, 1:2, 0:3)
2013-03-02 10:00Стадион "Труд"Урал-Первомайка3:5 (0:1, 0:3, 1:1)
2013-03-02 15:00КарабашМеталлург-Торпедо4:9 (0:1, 2:4, 2:4)
2013-03-04 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Заря5:6Д (1:2, 2:2, 2:1, 0:1)
2013-03-04 20:00ПервомайскийПервомайка-Динамо3:17 (0:4, 1:5, 2:8)
2013-03-27 19:45ЧебаркульЛотор-Заря1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
2013-05-20 21:30ЧебаркульЛотор-Торпедо2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
2013-05-24 19:45ЧебаркульТорпедо-УРЦ ЯМЗ4:3 (1:1, 2:2, 1:0)


cron