Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2013-2014 гг.


ИВВОПОПШО
1.УРЦ ЯМЗ141210181-3838
2.Заря1412002103-4236
3.Торпедо14911383-5030
4.Лотор14710650-4923
5.Динамо14601778-6219
6.Спутник 95143011053-9610
7.Первомайка142101149-868
8.Динамо-2141011236-1104

#Команда12345678ВВОПОПОМ
1Заря.2:64:85:16:117:29:19:612002362
.4:24:213:33:413:26:18:3
2УРЦ ЯМЗ6:2.2:1Б4:27:33:19:38:212101381
2:4.8:46:47:15:35:49:4
3Торпедо8:41:2Б.5:4Д11:48:16:47:39113303
2:44:8.3:43:27:213:65:2
4Динамо1:52:44:5Д.0:112:312:38:26017195
3:134:64:3.1:49:108:210:1
5Лотор1:63:74:111:0.3:15:4Д5:27106234
4:31:72:34:1.7:16:14:2
6Динамо-22:171:31:83:121:3.3:93:4Д1011248
2:133:52:710:91:7.3:61:7
7Спутник 951:93:94:63:124:5Д9:3.3:730110106
1:64:56:132:81:66:3.6:4
8Первомайка6:92:83:72:82:54:3Д7:3.2101187
3:84:92:51:102:47:14:6.

2013-12-17 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Заря1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
2013-12-19 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Первомайка5:2 (4:0, 1:1, 0:1)
2013-12-20 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Динамо-28:1 (2:1, 4:0, 2:0)
2013-12-21 15:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник 959:3 (3:1, 3:0, 3:2)
2013-12-23 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Динамо4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
2013-12-25 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо6:4 (2:0, 2:2, 2:2)
2013-12-25 19:45ЧебаркульЗаря-Динамо-217:2 (8:1, 6:0, 3:1)
2013-12-26 20:00ПервомайскийДинамо-2-Первомайка3:4Д (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
2013-12-27 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Торпедо6:13 (3:5, 2:5, 1:3)
2013-12-28 15:00ПервомайскийПервомайка-Заря3:8 (0:1, 1:4, 2:3)
2014-01-06 12:00ПервомайскийУРЦ ЯМЗ-Первомайка8:2 (3:0, 1:0, 4:2)
2014-01-08 20:00Стадион "Труд"Заря-УРЦ ЯМЗ2:6 (1:4, 0:2, 1:0)
2014-01-14 20:00Стадион "Лотор"Заря-Лотор6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
2014-01-14 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Торпедо4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
2014-01-16 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Динамо-23:1 (2:1, 0:0, 1:0)
2014-01-18 19:00ПервомайскийПервомайка-Динамо1:10 (0:3, 1:5, 0:2)
2014-01-21 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Первомайка3:7 (0:1, 1:2, 2:4)
2014-01-22 19:45ЧебаркульЗаря-Динамо5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
2014-01-22 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Спутник 955:4Д (2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
2014-01-24 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Динамо-212:3 (4:1, 4:2, 4:0)
2014-01-24 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Лотор1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
2014-02-01 17:00Стадион "Труд"Спутник 95-УРЦ ЯМЗ4:5 (3:0, 1:1, 0:4)
2014-02-03 19:00ПервомайскийЗаря-Первомайка9:6 (3:2, 4:1, 2:3)
2014-02-04 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Лотор0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
2014-02-04 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо-26:3 (3:0, 1:0, 2:3)
2014-02-05 20:00Стадион "Труд"Торпедо-УРЦ ЯМЗ1:2Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
2014-02-05 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Первомайка8:2 (3:0, 3:0, 2:2)
2014-02-07 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Спутник 9512:3 (5:2, 6:1, 1:0)
2014-02-08 12:00ПервомайскийПервомайка-УРЦ ЯМЗ4:9 (0:3, 3:2, 1:4)
2014-02-11 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Заря2:13 (1:4, 1:4, 0:5)
2014-02-13 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Торпедо2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
2014-02-14 20:00Стадион "Динамо"Первомайка-Динамо-27:1 (3:0, 1:0, 3:1)
2014-02-18 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Первомайка7:3 (4:1, 2:0, 1:2)
2014-02-19 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Спутник 953:9 (1:2, 1:5, 1:2)
2014-02-20 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо2:8 (1:2, 0:4, 1:2)
2014-02-20 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Заря4:3 (3:1, 0:1, 1:1)техническое поражение Лотора
2014-02-22 16:00Стадион "Труд"Торпедо-Спутник 956:4 (2:0, 2:4, 2:0)
2014-02-24 20:00Стадион "Лотор"Первомайка-Лотор2:4 (1:0, 0:0, 1:4)
2014-02-24 20:00Стадион "Труд"Заря-Спутник 959:1 (1:0, 6:0, 2:1)
2014-02-26 20:00Стадион "Лотор"УРЦ ЯМЗ-Лотор7:1 (5:0, 0:1, 2:0)
2014-02-27 20:00Стадион "Труд"Первомайка-Спутник 954:6 (2:1, 2:3, 0:2)
2014-02-27 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Торпедо2:7 (1:2, 1:2, 0:3)
2014-02-28 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Заря3:13 (2:4, 0:4, 1:5)
2014-03-01 17:00Стадион "Динамо"Динамо-2-УРЦ ЯМЗ3:5 (3:1, 0:3, 0:1)
2014-03-03 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря2:4 (0:3, 2:0, 0:1)
2014-03-04 20:00Стадион "Динамо"Торпедо-Динамо5:4Д (3:3, 0:1, 1:0, 1:0)
2014-03-05 20:00Стадион "Труд"Первомайка-Торпедо2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
2014-03-06 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Лотор1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
2014-03-07 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Заря8:4 (2:1, 4:0, 2:3)
2014-03-07 20:00Стадион "Динамо"Динамо-УРЦ ЯМЗ2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
2014-03-08 20:00Стадион "Динамо"Динамо-2-Динамо10:9 (4:3, 3:5, 3:1)
2014-03-10 11:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо-23:1 (2:0, 0:1, 1:0)
2014-03-16 19:45ЧебаркульЗаря-Торпедо4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
2014-03-20 21:30ЧебаркульЛотор-УРЦ ЯМЗ3:7 (2:1, 0:4, 1:2)
2014-03-31 21:30ЧебаркульУРЦ ЯМЗ-Торпедо8:4 (2:1, 3:2, 3:1)
2014-04-05 21:00ЧебаркульТорпедо-Лотор11:4 (3:0, 6:1, 2:3)


cron