Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2014-2015 гг.


ИВВОПОПШО
1.Торпедо12830184-3430
2.УРЦ ЯМЗ12901266-4228
3.Заря12811271-3827
4.Лотор12502543-5217
5.Динамо12501653-5016
6.Спутник 9512210940-758
7.Первомайка120001227-930

#Команда1234567ВВОПОПОМ
1УРЦ ЯМЗ.1:34:5Д2:06:45:07:49012282
.6:45:94:37:410:39:3
2Заря3:1.3:4Д5:4Д6:27:59:38112273
4:6.5:85:05:010:59:0
3Торпедо5:4Д4:3Д.12:15:35:210:28301301
9:58:5.5:4Б1:211:29:1
4Лотор0:24:5Д1:12.6:34:36:25025174
3:40:54:5Б.3:44:38:4
5Динамо4:62:63:53:6.7:8Д11:15016165
4:70:52:14:3.6:17:1
6Спутник 950:55:72:53:48:7Д.3:2210986
3:105:102:113:41:6.5:4
7Первомайка4:73:92:102:61:112:3.0001207
3:90:91:94:81:74:5.

2014-12-13 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Торпедо2:11 (1:4, 1:5, 0:2)
2014-12-18 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Первомайка7:4 (1:0, 1:2, 5:2)
2014-12-21 13:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
2014-12-25 20:00Стадион "Труд"Динамо-УРЦ ЯМЗ4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
2014-12-28 15:00Стадион "Лотор"Лотор-Спутник 954:3 (2:1, 0:0, 2:2)
2015-01-05 13:00Стадион "Труд"Динамо-Торпедо2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
2015-01-06 14:30ПервомайскийПервомайка-Заря0:9 (0:3, 0:3, 0:3)
2015-01-08 15:00ПервомайскийПервомайка-Спутник 954:5 (0:2, 3:1, 1:2)
2015-01-09 15:00Стадион "Лотор"Лотор-Динамо3:4 (0:3, 0:1, 3:0)
2015-01-13 20:00ПервомайскийПервомайка-Динамо1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
2015-01-16 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
2015-01-18 15:00Стадион "Труд"Спутник 95-Заря5:10 (0:3, 2:3, 3:4)
2015-01-22 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Первомайка10:2 (3:2, 2:0, 5:0)
2015-01-23 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Лотор3:6 (2:3, 0:1, 1:2)
2015-01-25 15:00Стадион "Труд"Заря-Спутник 957:5 (1:2, 3:1, 2:2)
2015-01-27 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Заря4:3Д (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
2015-01-30 19:00Стадион "Труд"Торпедо-УРЦ ЯМЗ5:4Д (0:2, 3:1, 1:1, 1:0)
2015-01-30 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Первомайка11:1 (7:0, 2:1, 2:0)
2015-02-03 20:00ПервомайскийПервомайка-Лотор4:8 (2:2, 2:2, 0:4)
2015-02-04 19:45ЧебаркульЗаря-Динамо6:2 (0:1, 3:1, 3:0)
2015-02-04 20:00ПервомайскийПервомайка-УРЦ ЯМЗ3:9 (0:6, 3:1, 0:2)
2015-02-07 17:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник 955:0 (2:0, 1:0, 2:0)
2015-02-08 17:00Стадион "Труд"Спутник 95-Первомайка3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
2015-02-09 20:00Стадион "Труд"Первомайка-Торпедо1:9 (0:2, 1:2, 0:5)
2015-02-11 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Лотор12:1 (3:0, 5:1, 4:0)
2015-02-13 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря6:4 (1:2, 5:2, 0:0)
2015-02-14 19:00Стадион "Лотор"Лотор-Первомайка6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
2015-02-18 21:00ЧебаркульЗаря-Торпедо5:8 (0:3, 1:3, 4:2)
2015-02-19 20:00Стадион "Лотор"Лотор-УРЦ ЯМЗ0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
2015-02-21 13:00Стадион "Динамо"Динамо-Спутник 957:8Д (5:1, 2:2, 0:4, 0:1)
2015-02-25 20:00Стадион "Динамо"УРЦ ЯМЗ-Динамо7:4 (4:1, 1:0, 2:3)
2015-02-25 19:45ЧебаркульЗаря-Первомайка9:3 (4:0, 2:1, 3:2)
2015-02-26 21:30ЧебаркульТорпедо-Динамо5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
2015-03-07 20:00Стадион "Труд"Торпедо-Спутник 955:2 (2:0, 2:1, 1:1)
2015-03-08 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Лотор3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
2015-03-09 10:00Стадион "Труд"Спутник 95-УРЦ ЯМЗ3:10 (2:2, 0:2, 1:6)
2015-03-11 19:45ЧебаркульЗаря-Лотор5:4Д (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
2015-03-18 19:45ЧебаркульЗаря-УРЦ ЯМЗ3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
2015-03-26 21:30ЧебаркульУРЦ ЯМЗ-Торпедо5:9 (2:2, 1:6, 2:1)
2015-05-01 20:00ЧебаркульЛотор-Заря0:5 (0:0, 0:0, 0:0)
2015-05-08 21:00ЧебаркульЛотор-Торпедо4:5Б (3:1, 1:3, 0:0, 0:0, 0:1)
2015-05-31 20:00ЧебаркульДинамо-Заря0:5 (0:0, 0:0, 0:0)


cron