Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2016-2017 гг.


ИВВОПОПШО
1.Лотор10900160-2127
2.УРЦ ЯМЗ10810166-3126
3.Динамо7301332-2610
4.Заря10300767-819
5.Торпедо8300546-719
6.Спутник 959000937-780

#Команда123456ВВОПОПОМ
1Торпедо.12:200:50:513:1230059
.9:5 2:133:87:3
2Заря20:12.4:103:46:137:330079
5:9.1:81:58:912:8
3Динамо10:4.0:33:4Д301310
8:1.4:53:74:2
4Лотор5:04:33:0.2:511:1900127
13:25:15:4.2:110:4
5УРЦ ЯМЗ5:013:64:3Д5:2.5:2810126
8:39:87:31:2.9:2
6Спутник 9512:133:71:112:5.00090
3:78:122:44:102:9.

2016-12-24 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник 955:2 (1:0, 2:2, 2:0)
2016-12-27 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Заря5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
2017-01-07 18:00Стадион "Лотор"Лотор-Спутник 9511:1 (5:0, 2:0, 4:1)
2017-01-10 20:00ПервомайскийЗаря-Динамо4:10 (0:2, 1:5, 3:3)
2017-01-11 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Торпедо8:3 (0:0, 7:1, 1:2)
2017-01-14 18:00ПервомайскийЗаря-УРЦ ЯМЗ6:13 (1:3, 2:4, 3:6)
2017-01-17 20:00Стадион "Труд"Динамо-УРЦ ЯМЗ3:4Д (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)
2017-01-21 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
2017-01-26 20:00ПервомайскийЗаря-Торпедо5:9 (1:4, 3:3, 1:2)
2017-01-28 14:00Стадион "Лотор"Динамо-Лотор0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
2017-01-28 17:00Стадион "Труд"Спутник 95-Торпедо3:7 (2:0, 0:2, 1:5)
2017-02-05 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-УРЦ ЯМЗ2:9 (0:2, 1:2, 1:5)
2017-02-14 20:00ПервомайскийЗаря-Лотор3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
2017-02-15 20:00Стадион "Труд"Торпедо-УРЦ ЯМЗ0:5 (0:5, 0:0, 0:0)Технический результат (неявка)
2017-02-16 20:00ПервомайскийДинамо-Заря8:1 (3:0, 1:1, 4:0)
2017-02-18 19:00Стадион "Труд"Спутник 95-Лотор4:10 (1:2, 1:2, 2:6)
2017-02-22 20:00ПервомайскийЗаря-Спутник 957:3 (1:1, 4:1, 2:1)
2017-02-22 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Лотор0:5 (0:5, 0:0, 0:0)Технический результат (неявка)
2017-02-23 12:00Стадион "Динамо"УРЦ ЯМЗ-Динамо7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
2017-03-03 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Торпедо13:2 (3:1, 4:0, 6:1)
2017-03-05 10:00Стадион "Труд"Торпедо-Спутник 9513:12 (4:4, 5:4, 4:4)
2017-03-09 20:15ЗлатоустУРЦ ЯМЗ-Лотор1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
2017-03-16 20:15ЗлатоустЛотор-Динамо5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
2017-03-16 20:00ПервомайскийТорпедо-Заря12:20 (5:7, 3:8, 4:5)
2017-03-21 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Заря9:8 (3:2, 3:3, 3:3)
2017-03-23 20:00ПервомайскийСпутник 95-Заря8:12 (2:3, 4:5, 2:4)
2017-04-01 21:30ЧебаркульЛотор-УРЦ ЯМЗ2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
2017-12-01 20:00Стадион "Труд"Динамо-Спутник 95
2017-12-01 14:00Стадион "Динамо"Динамо-Торпедо
2017-12-01 19:00Стадион "Труд"Торпедо-Динамо