Чемпионат г.Миасса среди мужских команд 2017-2018 гг.


ИВВОПОПШО
1.Лотор10900187-2227
2.Динамо10800272-4624
3.УРЦ ЯМЗ10601367-4319
4.Заря10320566-6213
5.Спутник 959101737-714
6.Спутник-29000926-1110

#Команда123456ВВОПОПОМ
1Заря.8:94:72:96:319:13205134
.1:41:118:7Д6:5Д11:6
2Динамо9:8.5:106:45:413:48002242
4:1.1:66:58:415:0
3Лотор7:410:5.5:211:19:29001271
11:16:1.2:413:013:2
4УРЦ ЯМЗ9:24:62:5.8:55:36013193
7:8Д5:64:2.10:213:4
5Спутник 953:64:51:115:8.13:4101745
5:6Д4:80:132:10.
6Спутник-21:194:132:93:54:13.000906
6:110:152:134:13 .

2017-12-21 20:00ПервомайскийЗаря-Спутник-219:1 (9:0, 5:0, 5:1)
2017-12-26 19:30ПервомайскийЗаря-Динамо8:9 (2:2, 4:5, 2:2)
2018-01-04 14:00Стадион "Лотор"Лотор-Спутник 9511:1 (4:1, 3:0, 4:0)
2018-01-07 17:00Стадион "Труд"Спутник 95-УРЦ ЯМЗ2:10 (1:3, 0:4, 1:3)
2018-01-10 20:00Стадион "Труд"Спутник-2-УРЦ ЯМЗ4:13 (1:4, 2:6, 1:3)
2018-01-11 20:00ПервомайскийСпутник-2-Заря6:11 (3:1, 1:4, 2:6)
2018-01-15 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Спутник-213:4 (4:1, 5:2, 4:1)
2018-01-16 20:00ПервомайскийЗаря-Спутник 956:3 (3:0, 3:0, 0:3)
2018-01-17 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Динамо6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
2018-01-18 20:00ПервомайскийЗаря-УРЦ ЯМЗ2:9 (0:4, 1:3, 1:2)
2018-01-27 17:00Стадион "Лотор"Лотор-Спутник-29:2 (1:0, 5:1, 3:1)
2018-01-30 20:00Стадион "Труд"Спутник-2-Динамо0:15 (0:6, 0:5, 0:4)
2018-01-30 20:00ПервомайскийСпутник 95-Заря5:6Д (0:1, 3:2, 2:2, 0:1)
2018-02-01 20:00Стадион "Лотор"Лотор-УРЦ ЯМЗ5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
2018-02-03 15:00Стадион "Динамо"Динамо-Спутник-213:4 (6:0, 5:2, 2:2)
2018-02-03 13:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник 958:5 (3:2, 1:1, 4:2)
2018-02-06 20:00ПервомайскийЗаря-Лотор4:7 (1:2, 2:3, 1:2)
2018-02-07 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Спутник-25:3 (2:1, 2:0, 1:2)
2018-02-10 15:00Стадион "Динамо"Динамо-Спутник 955:4 (1:1, 2:3, 2:0)
2018-02-15 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Лотор5:10 (3:4, 1:3, 1:3)
2018-02-16 20:00ПервомайскийУРЦ ЯМЗ-Заря7:8Д (4:1, 2:3, 1:3, 0:1)
2018-02-17 17:00Стадион "Труд"Спутник 95-Динамо4:8 (1:3, 1:2, 2:3)
2018-02-20 20:00Стадион "Динамо"Динамо-Заря4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
2018-02-21 20:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Лотор4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
2018-02-27 20:00Стадион "Труд"Спутник-2-Лотор2:13 (0:4, 0:2, 2:7)
2018-03-02 20:00Стадион "Динамо"Динамо-УРЦ ЯМЗ6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
2018-03-06 19:00Стадион "Труд"УРЦ ЯМЗ-Динамо5:6 (0:2, 0:3, 5:1)
2018-03-10 20:00Стадион "Труд"Спутник 95-Лотор0:13 (0:3, 0:5, 0:5)
2018-03-14 20:00Стадион "Лотор"Лотор-Заря11:1 (3:0, 5:0, 3:1)
2018-05-01 14:00Стадион "Труд"Спутник-2-Спутник 95


cron